2021.10.15-től egyes árfolyamok módosulnak. A változások az alábbi táblázatban láthatók:
Pénznem | ÚJ árfolyam | Eddigi árfolyam |
CHF | 1,1 (változatlan) | 1,1 |
SEK | 10,2 | 11 |
DKK | 7,5 (változatlan) | 7,5 |
GBP | 0,86 | 0,9 |
PLN | 4,6 (változatlan) | 4,6 |
CZK | 26 | 27 |
HUF | 355 | 370 |
Lépésről lépésre a nyomtatott anyagokat és a www.ringana.com oldalon található online dokumentumokat egyaránt frissítjük.