Con decorrenza dal 15/10/2021 verranno adeguati alcuni tassi di cambio. Le variazioni sono riportate nella tabella seguente:
Valuta | NUOVO tasso di cambio | Tasso di cambio precedente |
CHF | 1,1 (invariato) | 1,1 |
SEK | 10,2 | 11 |
DKK | 7,5 (invariato) | 7,5 |
GBP | 0,86 | 0,9 |
PLN | 4,6 (invariato) | 4,6 |
CZK | 26 | 27 |
HUF | 355 | 370 |
Sia la documentazione stampata sia i documenti online presenti su www.ringana.com verranno gradualmente adeguati e aggiornati.